| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAIDA |
| 02/07/2011 | 258 FEIJOADAS A R$ 7,00 | 1.806,00 | |
| 02/07/2011 | VENDA DE AGUA E REFRIGERANTES | 137,00 | |
| 29/06/2011 | 2,50 Kg de calabresa (DB) | | 17,02 |
| 29/06/2011 | 10,720 Kg de cebola (DB) | | 18,10 |
| 29/06/2011 | 2,679 Kg de Paio (DB) | | 29,42 |
| 29/06/2011 | 500 ml de azeite de oliva | | 12,35 |
| 02/07/2011 | 24 kg feijao, refrigerantes, 1 kg de margarina | | 154,00 |
| 02/07/2011 | ingredientes p/ feijoada | | 136,00 |
| | (4,193kg Pe, 1,85 kg lingua, 4,71 kg orelha) | | |
| | (9,55 de costela, 3,015 kg bacon) | | |
| 02/07/2011 | 01 colher de pau grande | | 12,00 |
| 02/07/2011 | 01 concha | | 10,90 |
| 02/07/2011 | 100 maços de couve | | 25,00 |
| 02/07/2011 | 240 laranjas | | 40,00 |
| 02/07/2011 | alho, cheiro verde, cebolinha, temperos | | 28,00 |
| 03/07/2011 | compras diversas | | 123,47 |
| 03/07/2011 | servico solda e disjuntor | | 56,50 |
| 03/07/2011 | botija de gas | | 25,00 |
| 04/07/2011 | compras diversas(marmita, vassouras,agua) | | 50,00 |
| | TOTAIS | 1.943,00 | 737,76 |
| | RESULTADO | | 1.205,24 |
|
|
|
|
cade as fotos dos ganhadores da RIFA E DOS PARTICIPANTES DA FEIJOADA?
ResponderExcluir